| TEST ADI | YÖNTEM | ÖRNEK MİKTARI | ÖRNEK TÜRÜ | TRANSPORT KOŞULLARI | ÖRNEK RED KRİTERLERİ | ÇALIŞMA GÜNÜ | SONUÇ VERME SÜRESİ |
| P-ANCA (MPO) | ELISA | 300 µL | Serum | 2-8 (°C) | Numunenin aşırı hemoliz ya da aşırı lipemik olması. | CUMA ELISA çalışmaları günde 1 kere sabah 08:30 `da başlamaktadır. Numunelerin günlük çalışmaya alınabilmesi için en geç bir gün önce akşam mesai bitimine kadar elimize ulaştırılması gerekmektedir. | 1 gün sonra 14:00 |
| P24 Ag+Anti-HIV | ELFA500 µL Serum | HERGÜN | 2 gün sonra 18:00 | ||||
| PAI - 14G/ 5G Polimorfizmi (. geni) (Dizi Analizi) (Postnatal) | Dizi Analizi/ Sequence Analysis | 2 ADET | EDTA`lı Kan (2-4 ml) | 2-8 °C | Numunenin soğuk zincirde gelmemiş olması. Aşırı hemoliz ya da lipemik numune. | HERGÜN | 30 GÜN SONRA 18:00 (Bu test anlaşmalı genetik laboratuvarımızda çalışılmaktadır.) |
| Pankreatik Amilaz | ENZM 400 µl Serum | HERGÜN | 1 gün sonra 18:00 | ||||
| PARANEOPLASTİK PANEL | IMMUNO BLOT 1 mL SERUM | HERGÜN | 1 HAFTA SONra 18:00 | ||||
| Parathormon (Intact) | CLIA 500 uL Serum | HERGÜN | 14:00` a kadar elimize ulaşan numuneler akşam 18:00`da rapor edilir.<br><br>14:00 sonrası elimize ulaşan numuneler ertesi gün 12:00` da rapor edilir. | ||||
| Parvovirüs B-19 IgG | ELISA600 µL Serum | SALI - CUMA | 7GÜN SONRA18:00 | ||||
| Parvovirüs B-19 IgM | ELISA 600 µL Serum | SALI - CUMA | 7 GÜN SONRA 18:00 | ||||
| Periferik Kandan Kromozom Analizi | Kromozom analizi Heparinli Kan (2-4 ml)<br><br>GENETİK FORM DOLDURULMASI RİCA OLUNUR | HERGÜN | 1 AY SONRA SONUÇ | ||||
| Periferik Yayma (Formül lökosit) | Microskobik inceleme 2 mL Tam Kan (K3-EDTA) | HERGÜN | 2 gün sonra 15:00 | ||||
| PİRUVAT (PİRUVİK ASİT) | ENZ | 5 mL | EDTALI TAM KAN | 2 - 8°C | Numunenin soğuk zincirde gelmemiş olmaması Aşırı hemoliz ya da aşırı lipemik numune | HERGÜN | 2 GÜN SONRA 18:00 |
| PİRUVAT KİNAZ | ENZ2 mL EDTA`lı kan | HERGÜN | 2 gün sonra 18:00 | ||||
| Pıhtılaşma Zamanı | hasta başı<br><br>Bu test için örnek kurumumuzda alınmalıdır. | HERGÜN | 1 saat sonra | ||||
| PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ | RIA1.5 mLEDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) | SALI - CUMA | 3 GÜN SONRA18:00 | ||||
| PORFİRİN | KOLON KROMATOGRAFİSİ 15 mL 24saatlik idrar , spot idrar | HERGÜN | 10 gün sonra 18:00 | ||||
| PORFOBİLİNOJEN | KOLON KROMATOGRAFİSİ | 15 mL | 24 H İDRAR | 2-8 °C | Soğuk zincirde gelmeyen numuneler | HERGÜN | 10 GÜN SONRA 18:00 |
| Potasyum | ISE1 mL Serum <br><br>JELLİ TÜPTE BEKLEYEN ÖRNEKLER YALANCI POZİTİFLİK VERMEKTEDİR. BU SEBEPLE KAN ALINDIKTAN SONRA SERUM KISMI AYRILIP GODEYE AYRILMALIDIR. | HERGÜN | Aynı gün 18:00 | ||||
| Potasyum (BOS) | ISE 1 mL Beyin Omurilik Sıvısı | HERGÜN | 2 gün sonra 18:00 | ||||
| Potasyum (İdrar) | ISE | 15 mL | 24 saatlik idrar ya da Spot idrar | 2-8 ºC | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER STERİL OLMAYAN KABA ALINAN ÖRNEK | HERGÜN | 1 gün sonra 16:00 |
| Potasyum (Mayi) | ISE 1 mL Mayi | HERGÜN | 2 gün sonra 18:00 | ||||
| PREALBUMİN | NEF | 500 µL | SERUM | 2-8 °C 10 Saatlik sabah açlığı gerekmektedir. | HERGÜN | 2 GÜN SONRA 18:00 | |
| PREGNENOLON | LC-MS | 1 mL | SERUM | 2- 8 °C | Numunenin aşırı hemoliz ya da lipemik olması Soğuk zincirde gelmeyen numune | CUMARTESİ | 1 HAFTA SONRA 18:00 |
| Primidon (Mysolin) | LC-MS/MS 2 mL serum (JELSİZ TÜP) | SALI | PAZARTESİ 18:00 | ||||
| PRO-BNP | ECLI 500 µL Serum | HERGÜN | AYNI GÜN SAAT 18:00 | ||||
| Progesteron | CLIA 500 µL Serum | HERGÜN | 14:00` a kadar elimize ulaşan numuneler akşam 18:00`da rapor edilir.<br><br>14:00 sonrası elimize ulaşan numuneler ertesi gün 12:00` da rapor edilir. | ||||
| PROKALSİTONİN | CLIA | 300 µL | Serum | 2- 8 °C | Numunenin aşırı hemoliz olması ve soğuk zincirde gelmemiş olması | HERGÜN | AYNI GÜN 18:00 |
| Prolaktin | CLIA500 µL Serum | HERGÜN | 14:00` a kadar elimize ulaşan numuneler akşam 18:00`da rapor edilir.<br><br>14:00 sonrası elimize ulaşan numuneler ertesi gün 12:00` da rapor edilir. | ||||
| PROSTATİK ASİT FOSFATAZ (PAP) | KİNETİK | 500 µL | SERUM | 2-8 °C | Numunenin aşırı hemoliz olması ve soğuk zincirde gelmeyen numuneler | HERGÜN | 3 GÜN SONRA 18:00 |
| Protein (İdrar), İdrarda Protein | FOTOMETRİK | 10 mL | Spot İdrar yada 24h idrar | 2-8 ºC | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER STERİL OLMAYAN KAPLARDA GELEN ÖRNEKLER | HERGÜN | 1 gün sonra 16:00 |
| Protein C Aktivitesi | KOAG1 mLSitratlı plazma | PAZARTESİ PERŞEMBE | 5 GÜN SONRA 18:00 | ||||
| Protein C Antijen | ELISA500 uL SİTRATLI PLAZMA | CUMARTESİ | CUMA GÜNÜ SAAT 18:00 | ||||
| Protein Elektroforezi | Elektroforez 300 µL Serum | HERGÜN | 10 GÜN SONRA 18:00 | ||||
| Protein S Aktivitesi | KOAG1 mLSitratlı plazma | PAZARTESİ - PERŞEMBE | 5 GÜN SONRA 18:00 | ||||
| Protein S Antijen | ELISA 500 uLSİTRATLI PLAZMA | CUMARTESİ | CUMA günü saat 18:00 | ||||
| Protrombin 20210 Gen Mutasyonu | Dizi Analizi/ Sequence Analysis EDTA`lı Kan (2-4 ml)<br><br>GENETİK FORM DOLDURULMASI RİCA OLUNUR | HERGÜN | 1 AY SONRA | ||||
| PSA (Prostat Spesifik Antijen) total | CLIA 500 µL Serum | HERGÜN | 14:00` a kadar elimize ulaşan numuneler akşam 18:00`da rapor edilir.<br><br>14:00 sonrası elimize ulaşan numuneler ertesi gün 12:00` da rapor edilir. | ||||
| PSA Serbest (Free PSA) | CLIA 500 µL Serum | HERGÜN | 14:00` a kadar elimize ulaşan numuneler akşam 18:00`da rapor edilir.<br><br>14:00 sonrası elimize ulaşan numuneler ertesi gün 12:00` da rapor edilir. | ||||
| PTZ (Protrombin Zamanı. INR) | KOAGÜLOMETRİK | 300 µL | Sitratlı Plazma | 2-8 ºC | Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , hemolizli örnek | HERGÜN | Aynı gün 18:00 |
| NOT : Listemizde yer almayan spesifik çok fazla test olup, bulamadığınız testlerle alakalı laboratuvarımıza danışabilirsiniz. | |||||||

